大型スピニングマシン

| 加工能力 | 素材円盤 MAX.φ3200 | |
|---|---|---|
| 主要機構 | 加工板厚 SUS304CP MAX.6.0T | |
| 主軸回転数 | MAX450rpm | |
| ベッド長 | 5440mm | |
| 芯間距離 | MAX.1990mm | |
| 移動力と推力 | X軸方向MAX.950mm*76.4KN | |
| Y軸方向MAX.1200mm*96.1KN | ||
| 芯押台MAX.780mm*76.4KN | ||
| Y軸方向 | スピンドルモーター 55/45KW | |
主要設備
NCフライス

サーボモーター制御自動スピニングマシン

NCスピニングマシンVF1500(改)

大型手絞り機2500型

大型エアークランプシーマ

ツーリングウレタンロール

保有設備一覧
NCスピニングマシン
| 機械名 | 能力 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工径 | SS | AL | SUS | ||
| サーボモーター制御自動スピニングマシン | 1,000mm | 3.8t | 4.0t | 3.0t | 1 |
| VF3200型 | 3,200mm | 9.0t | 15.0t | 6.0t | 1 |
| VF1500型(改) | 1,500mm | 15.0t | 25.0t | 10.0t | 1 |
| VF1000型 | 1,000mm | 6.0t | 10.0t | 3.0t | 1 |
| 900型(改) | 900mm | 9.0t | 15.0t | 6.0t | 1 |
| 700型(改) | 700mm | 6.0t | 10.0t | 3.0t | 1 |
へら絞り加工機
| 機械名 | 能力 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工径 | SS | AL | SUS | ||
| 2,500型へら絞り機 | 2,500mm | 4.5t | 8.0t | 3.0t | 1 |
| 1,600型へら絞り機 | 1,600mm | 4.5t | 8.0t | 3.0t | 1 |
| 中型へら絞り機 | 900mm | 3.2t | 6.0t | 3.0t | 2 |
| 小型へら絞り機 | 700mm | 3.2t | 6.0t | 3.0t | 7 |
他、主要設備一覧
| 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| NCフライス | YZ-8 WR | 1 |
| 各種汎用旋盤 | 加工最大径1,600mm | 7 |
| パワープレス | 35.0t(TP-35)、45.0t(TP-45) | 各1 |
| ギャプシャー | 4.5t×2,500mm | 1 |
| サークルシャー | 最大径3,200mmまで対応 | 4 |
| アルゴン溶接機 | TIG・MIG溶接 | 6 |
| アーク溶接機 | PANA-ARC 250-ADI | 1 |
| スポット 溶接機 | 15KVA | 2 |
| 大型エアークランプシーマ | MIG:L=2,000、TIG:L=600 SUS3.0t | 1 |
| ツーリングウレタンロール | SUS 3.0t×800mm | 1 |
| 三本ロール | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 3 | |
| 横型フライス | MR-2 | 1 |
| プレスブレーキ | 50.0t 4.5t×L=2,000mm | 1 |
| コーナーシャー | 10.0t 3.2t×250×250 | 1 |
| 帯鋸盤(コンターマシン) | V-400 | 1 |
| バフ研磨機 | レース研磨機、フレキシブル研磨機 | 3 |